Statistiken (1980 - 2009)
Entwicklung Linie & Charterverkehr
Passagiere:
| Jahr | an | ab | Transit | Gesamt | + / - |
| 1980 | 40.828 | 39.984 | 1.339 | 82.151 | |
| 1985 | 50.260 | 51.546 | 885 | 102.691 | 25,02 % |
| 1990 | 71.329 | 73.069 | 3.664 | 148.062 | 44,18 % |
| 1995 | 99.919 | 100.294 | 14.846 | 215.059 | 45,25 % |
| 2000 | 114.613 | 114.685 | 6.205 | 235.503 | 9,51 % |
| 2001 | 111.893 | 112.354 | 2.454 | 226.701 | -3,74 % |
| 2002 | 128.583 | 129.062 | 2.072 | 259.717 | 14,56 % |
| 2003 | 155.611 | 155.632 | 2.584 | 313.557 | 20,73 % |
| 2004 | 240.193 | 242.068 | 4.013 | 486.274 | 55,08 % |
| 2005 | 259.967 | 260.417 | 2.313 | 522.697 | 7,49 % |
| 2006 | 202.051 | 200.614 | 6.339 | 409.004 | -21,25 % |
| 2007 | 233.418 | 230.230 | 5.385 |
469.033 |
14,68% |
| 2008 | 217.087 | 212.227 | 575 |
429.889 |
-8,35% |
| 2009 | 205.150 | 204.096 | 1.266 |
410.512 |
-4,51% |
Bewegungen: | |||||
| Jahr | an | ab | Gesamt | + / - |
| 1980 | 1.542 | 1.541 | 3.083 | |
| 1985 | 2.049 | 2.050 | 4.099 | 32,95 % |
| 1990 | 2.604 | 2.605 | 5.209 | 27,07 % |
| 1995 | 3.666 | 3.667 | 7.333 | 40,77 % |
| 2000 | 4.163 | 4.126 | 8.325 | 13,52 % |
| 2001 | 3.566 | 3.567 | 7.133 | -14,32 % |
| 2002 | 3.448 | 3.446 | 6.894 | -3, 35% |
| 2003 | 3.489 | 3.490 | 6.979 | 1,23 % |
| 2004 | 4.405 | 4.405 | 8.810 | 26,24 % |
| 2005 | 4.454 | 4.453 | 8.907 | 1,10 % |
| 2006 | 3.858 | 3.860 | 7.718 | -13,35 % |
| 2007 | 4.052 | 4.051 | 8.103 | 4,99 % |
| 2008 | 3.839 | 3.840 | 7.679 | -5,23 % |
| 2009 | 3.892 | 3.893 | 7.785 | 1,38 % |
Entwicklung General Aviation | ||||
| Jahr | Flugbewegungen | + / - |
| 1982 | 16.461 | |
| 1985 | 19.343 | 17,5 % |
| 1990 | 27.937 | - 18,9 % |
| 1995 | 22.665 | 14,1 % |
| 2000 | 25.853 | 14,1 % |
| 2001 | 29.884 | 15, 6% |
| 2002 | 30.388 | 1,7 % |
| 2003 | 25.719 | -15,4 % |
| 2004 | 24.584 | - 4,41 % |
| 2005 | 24.518 | -0,27 % |
| 2006 | 23.881 | -2,60 % |
| 2007 | 24.600 | 3,01 % |
| 2008 | 23.592 | -4,10 % |
| 2009 | 24.181 | 2,50 % |
Entwicklung Gesamt | ||
| Jahr | Flugbewegungen | + / - |
| 1982 | 20.799 | |
| 1985 | 23.442 | 12,7 % |
| 1990 | 33.146 | 41,5 % |
| 1995 | 29.998 | - 9, 5 % |
| 2000 | 34.178 | 13,9 % |
| 2001 | 37.017 | 8,5 % |
| 2002 | 37.282 | 0,1 % |
| 2003 | 32.698 | -12,3 % |
| 2004 | 33.394 | 2,13 % |
| 2005 | 33.425 | 0,1 % |
| 2006 | 31.599 | -5,5 % |
| 2007 | 32.703 | 3,5 % |
| 2008 | 31.271 | -4,4 % |
| 2009 | 31.966 | 2,22 % |

Fr.,
Sa.,