| Flight No. | from / via | Sched. | Status |
|---|---|---|---|
| LH 3566 | MÜNCHEN | 2015 | |
| OS 929 | WIEN | 2215 | |
| OS 933 | WIEN | 0800 | |
| FR 4002 | FRANKFURT- | 0815 | |
| AB 8912 | BERLIN/TEG | 1020 |
| Flight No. | Nach / To | Sched. | Status |
|---|---|---|---|
| LH 3567 | MÜNCHEN | 0600 | |
| OS 944 | WIEN | 0600 | |
| OS 934 | WIEN | 0830 | |
| FR 4003 | FRANKFURT- | 0840 | |
| AB 8913 | BERLIN/TEG | 1100 |

Thu.,
Fri.,