
| Flug-Nr. | Von / Via | Plan | Status |
|---|---|---|---|
| OS 935 | WIEN | 1030 | |
| JP 0976 | MÜNCHEN | 1115 | |
| 4U 284 | KÖLN/BONN | 1215 | |
| FR 5736 | LONDON/STA | 1625 | |
| OS 939 | WIEN | 1800 | |
| OS 929 | WIEN | 2150 |
| Flug-Nr. | Nach / To | Plan | Status |
|---|---|---|---|
| OS 936 | WIEN | 1115 | |
| JP 0977 | LJUBLjANA | 1150 | |
| 4U 285 | KÖLN/BONN | 1245 | |
| FR 5737 | LONDON/STA | 1650 | |
| OS 940 | WIEN | 1830 |

Fr.,
Sa.,