
| Flug-Nr. | Von / Via | Plan | Status |
|---|---|---|---|
| FR 5736 | LONDON/STA | 0920 | |
| LH 2348 | MÜNCHEN | 1245 | |
| LH 2350 | MÜNCHEN | 1630 | |
| 4U 284 | KÖLN/BONN | 1650 | |
| OS 939 | WIEN | 1750 | |
| LH 1230 | FRANKFURT | 1815 | |
| DE 7820 | HAMBURG | 1940 | |
| LH 2352 | MÜNCHEN | 2030 | |
| OS 929 | WIEN | 2055 |
| Flug-Nr. | Nach / To | Plan | Status |
|---|---|---|---|
| FR 5737 | LONDON/STA | 0945 | |
| LH 2349 | MÜNCHEN | 1345 | |
| LH 2351 | MÜNCHEN | 1700 | |
| 4U 285 | KÖLN/BONN | 1720 | |
| OS 940 | WIEN | 1825 | |
| LH 1231 | FRANKFURT | 1850 | |
| DE 7821 | HAMBURG | 2030 |

Mo.,
Di.,