
| Flug-Nr. | Von / Via | Plan | Status |
|---|---|---|---|
| FR 9735 | STOCKHOLM/ | 0855 | |
| LH 1230 | FRANKFURT | 1020 | |
| OS 935 | WIEN | 1030 | |
| 4U 284 | KÖLN/BONN | 1225 | |
| LH 2348 | MÜNCHEN | 1235 | |
| FR 976 | GOTHENBURG | 1355 | |
| FR 5736 | LONDON/STA | 1445 |
| Flug-Nr. | Nach / To | Plan | Status |
|---|---|---|---|
| LH 2353 | MÜNCHEN | 0600 | |
| OS 944 | WIEN | 0600 | |
| FR 977 | GOTHENBURG | 0920 | |
| LH 1231 | FRANKFURT | 1055 | |
| OS 936 | WIEN | 1105 | |
| 4U 285 | KÖLN/BONN | 1255 | |
| LH 2349 | MÜNCHEN | 1335 | |
| FR 9736 | STOCKHOLM/ | 1420 | |
| FR 5737 | LONDON/STA | 1510 |

So.,
Mo.,