
| Flug-Nr. | Von / Via | Plan | Status |
|---|---|---|---|
| OS 935 | WIEN | 1030 | |
| 4U 284 | KÖLN/BONN | 1215 | |
| HG 3345 | INNSBRUCK | 1555 | |
| OS 939 | WIEN | 1800 | |
| IG 2382 | OLBIA | 1810 | |
| OS 929 | WIEN | 2150 | |
| JQ 7103 | MADRID | 2235 |
| Flug-Nr. | Nach / To | Plan | Status |
|---|---|---|---|
| OS 936 | WIEN | 1115 | |
| 4U 285 | KÖLN/BONN | 1245 | |
| HG 3344 | HURGHADA | 1640 | |
| OS 940 | WIEN | 1830 | |
| IG 2383 | OLBIA | 1900 | |
| JQ 7104 | ROM/L.DA V | 2325 |

Mo.,
Di.,