| Flug-Nr. | Von / Via | Plan | Status |
|---|---|---|---|
| OS 933 | WIEN | 0800 | |
| OS 935 | WIEN | 1110 | |
| AB 8918 | HAMBURG | 1155 | |
| LH 3562 | MÜNCHEN | 1240 | |
| OS 937 | WIEN | 1435 | |
| FR 5736 | LONDON/STA | 1625 | |
| LH 3564 | MÜNCHEN | 1625 | |
| OS 939 | WIEN | 1750 | |
| LH 3566 | MÜNCHEN | 2015 |
| Flug-Nr. | Nach / To | Plan | Status |
|---|---|---|---|
| LH 3567 | MÜNCHEN | 0600 | |
| OS 944 | WIEN | 0600 | |
| OS 934 | WIEN | 0830 | |
| OS 936 | WIEN | 1140 | |
| AB 8919 | HAMBURG | 1235 | |
| LH 3563 | MÜNCHEN | 1345 | |
| OS 938 | WIEN | 1520 | |
| FR 5737 | LONDON/STA | 1650 | |
| LH 3565 | MÜNCHEN | 1700 | |
| OS 940 | WIEN | 1815 |

Do.,
Fr.,