
| Flug-Nr. | Von / Via | Plan | Status |
|---|---|---|---|
| SWT0540 | MADRID | 0605 | |
| OS 933 | WIEN | 0815 | |
| OS 935 | WIEN | 1030 | |
| JP 0976 | MÜNCHEN | 1115 | |
| 4U 284 | KÖLN/BONN | 1215 | |
| FR 5736 | LONDON/STA | 1625 | |
| OS 939 | WIEN | 1800 |
| Flug-Nr. | Nach / To | Plan | Status |
|---|---|---|---|
| OS 944 | WIEN | 0600 | |
| IG 2383 | OLBIA | 0700 | |
| SWT0541 | MADRID | 0705 | |
| OS 934 | WIEN | 0845 | |
| OS 936 | WIEN | 1115 | |
| JP 0977 | LJUBLjANA | 1150 | |
| 4U 285 | KÖLN/BONN | 1245 | |
| FR 5737 | LONDON/STA | 1650 | |
| OS 940 | WIEN | 1830 |

Fr.,
Sa.,